类别 | 最小抗拉强度,ksi(MPa) |
1 2 3 |
105(725) 115(795) 90(620) |
元素 | 成 分,% | ||
B型 | C型 | ||
C,≤① | 0.20 | 0.18 | |
Mn,≤① | 0.40 | 0.40 | |
P,≤① | 0.020 | 0.020 | |
S,≤① | 0.020 | 0.020 | |
Si | 熔炼分析 |
0.15~0.40 0.13~0.45 |
0.15~0.40 0.13~0.45 |
成品分析 | |||
Ni | 熔炼分析 | 2.25~4.00 | 2.00~3.50 |
成品分析 | 2.18~4.07 | 1.93~3.57 | |
Cr | 熔炼分析 | 1.00~1.90 | 1.00~1.90 |
成品分析 | 0.94~1.96 | 0.94~1.96 | |
Mo | 熔炼分析 | 0.20~0.65 | 0.20~0.65 |
成品分析 | 0.16~0.69 | 0.16~0.69 |
项目 | 1类 | 2类 | 3类 |
抗拉强度,ksi(MPa) 屈服强度,ksi(MPa) 2in.(50mm)标距,伸长率,≥%①② |
105~125 (725~860) 85(585) 14 |
115~135 (795~930) 100(690) 14 |
90~115 (620~795) 70(485) 16 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 版权所有.地址:河南省.舞钢.恒大华府 备案号:豫ICP备18020240号