牌号 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Als |
Q460NE | ≤0.20 | ≤0.60 | 1.00~1.70 | ≤0.025 | ≤0.02 | 0.01~0.05 | 0.01~0.20 | 0.006~0.05 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.025 | ≥0.015 |
Q460E | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.011 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.55 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≥0.015 |
牌号
|
屈服强度
|
抗拉强度
|
断后伸长率
|
||||||||||||||
≤16
|
>16~40
|
>40~63
|
>63~80
|
>80~100
|
>100~150
|
>150~200
|
>200~250
|
≤100
|
>100~200
|
>200~250
|
≤16
|
>16~40
|
>40~63
|
>63~80
|
>80~200
|
>200~250
|
|
Q460NE
|
≥460
|
≥440
|
≥430
|
≥410
|
≥400
|
≥380
|
≥370
|
≥370
|
540~720
|
530~710
|
510~690
|
≥17
|
≥17
|
≥17
|
≥17
|
≥17
|
≥16
|
Q460E
|
≥460
|
≥440
|
≥420
|
≥400
|
≥400
|
≥380
|
-
|
-
|
550~720
|
530~700
|
-
|
≥17
|
≥17
|
≥16
|
≥16
|
≥16
|
-
|
品种 | 材质 | 规格 | 宽 | 长 | 数量[吨] |
高强板 | Q460NE | 8 | 2500 | 750 | 0.118 |
高强板 | Q460NE | 8 | 2500 | 9000 | 1.413 |
高强板 | Q460NE | 8 | 2500 | 12000 | 15.072 |
高强板 | Q460NE | 10 | 2500 | 2940 | 0.577 |
高强板 | Q460NE | 12 | 2500 | 1240 | 0.292 |
高强板 | Q460NE | 12 | 2500 | 8110 | 1.910 |
高强板 | Q460NE | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 |
高强板 | Q460NE | 16 | 2500 | 4300 | 1.350 |
高强板 | Q460NE | 16 | 2500 | 12000 | 52.752 |
高强板 | Q460NE | 18 | 2500 | 12000 | 29.673 |
高强板 | Q460NE | 20 | 2500 | 11000 | 4.318 |
高强板 | Q460NE | 20 | 2500 | 10800 | 33.679 |
高强板 | Q460NE | 20 | 2500 | 2500 | 0.981 |
高强板 | Q460NE | 25 | 2500 | 5640 | 2.767 |
高强板 | Q460NE | 30 | 2500 | 7350 | 4.327 |
高强板 | Q460NE | 30 | 2500 | 12000 | 7.065 |
高强板 | Q460NE | 35 | 2500 | 730 | 0.501 |
高强板 | Q460NE | 35 | 2500 | 11500 | 7.899 |
高强板 | Q460NE | 35 | 2500 | 12000 | 57.701 |
高强板 | Q460NE | 40 | 2500 | 12000 | 56.520 |
高强板 | Q460NE | 40 | 2500 | 11190 | 8.784 |
高强板 | Q460NE | 40 | 2500 | 11800 | 9.263 |
高强板 | Q460NE | 50 | 2500 | 4260 | 4.180 |
高强板 | Q460NE | 50 | 2500 | 12000 | 47.100 |
高强板 | Q460NE | 55 | 2500 | 12000 | 38.859 |
高强板 | Q460NE | 60 | 2500 | 12000 | 42.390 |
高强板 | Q460NE | 65 | 2500 | 12000 | 30.616 |
高强板 | Q460NE | 70 | 2500 | 12000 | 32.970 |
高强板 | Q460NE | 80 | 2500 | 12000 | 18.840 |
高强板 | Q460NE | 80 | 2500 | 12000 | 18.840 |
高强板 | Q460NE | 85 | 2200 | 12000 | 17.615 |
高强板 | Q460NE | 99 | 2200 | 12000 | 20.517 |
高强板 | Q460NE | 100 | 2300 | 10000 | 54.165 |
高强板 | Q460NE | 100 | 2300 | 9500 | 17.152 |
高强板 | Q460NE | 100 | 2200 | 7250 | 12.521 |
高强板 | Q460NE | 100 | 2300 | 10000 | 36.110 |
高强板 | Q460NE | 110 | 2300 | 980 | 1.946 |
高强板 | Q460NE | 110 | 2300 | 12000 | 23.833 |
高强板 | Q460NE | 120 | 2300 | 8100 | 17.549 |
高强板 | Q460NE | 120 | 2300 | 12000 | 51.998 |
高强板 | Q460NE | 120 | 2300 | 10000 | 108.330 |
高强板 | Q460NE | 130 | 2300 | 8840 | 20.749 |
高强板 | Q460NE | 150 | 2200 | 9560 | 24.766 |
舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司 版权所有.地址:河南省.舞钢.恒大华府 备案号:豫ICP备18020240号