本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。
所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!
牌号 | 质量 等级 | 化学成分(质量分数) /% a,b | |||||||||||
CC | Si | Mn | p | s | Cr | Ni | Mo | V | Nb | Ti | B | ||
不大于 | |||||||||||||
Q460CF Q500CF | C D E | 0.09 | 0. 50 | 1. 80 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.0030 |
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
Q550CF Q620CF Q690CF | C D E | 2.00 | 0.020 | 0.010 | 0.80 | 1.80 | 0. 70 | 0. 100 | 0.120 | 0.050 | 0.0050 | ||
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
Q800CF | C D E | 0.020 | 0.010 | 根据需要添加,具体含量应在质星证明书中注明 | |||||||||
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
A 供方根据需要可添加其中一种或几种合金元素 ,最大值应符合表中规定,其含般应在质量证明书中报告。 B 钢中至少应添加 Nb 、Ti 、V 、Al 中的一种细化晶粒元素,其中至少一种元素的最小址为0.015% (对于 Al 为 Als) 也可用Alt替代 Als , 此时最小植为0.018%。 C 当采用悴火十回火状态交货时,Q460CF Q500CF钢的C含量上限为0.12% ,Q550CF、Q620CF、Q690CF Q800CF钢的C含量上限为0.14% 。 |
牌号 | 焊接裂纹敏感性指数(不大于)Pcm/% | |||
厚度/ mm | ||||
≤50 | >50~60 | >60~75 | >75~100 | |
Q460CF | 0.20 | |||
Q500CF | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
Q550CF Q620CF | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
Q690CF | 0. 25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
Q800CF | 0.28 | ----- |
牌号 | 质植等级 | 拉仲试验,横向 | 弯曲试验,横向 | 夏比 V 型冲击试验b,纵向 | ||||
上屈服强度(不小于)RaeH MPa | 抗拉强度 Rm MPa | 断后伸长率 A/%, 不小于 | 弯曲 180° d = 弯心直径 a = 试样厚度 | 温度 C | 冲击吸收能植 (不小于) KV2/J | |||
厚度/ mm | ||||||||
≤50 | >50~100 | |||||||
Q160CF | C D E | 460 | 440 | 550~710 | 17 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q500CF | C D E | 500 | 480 | 610~770 | 17 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q550CF | C D E | 550 | 530 | 670~830 | 16 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q620CF | C D E | 620 | 600 | 710~880 | 15 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q690CF | C D E | 690 | 670 | 770~940 | 14 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q800CF | C D E | 800 | 协议 | 880~1050 | 12 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
a 屈服现象不明显时 ,应测阰非比例仲长应力 Rru z 来代替 ReH b 经供需双方协商并在合同中注明,冲击试验试样方向可为横向以代替纵向。 |
项 目 | 取样数阰/个 | 取样方法 | 试验方法 |
化学成分 (熔炼分析) | 1/ 炉 | GB/T 20066 | GB/T 223 、 GB/T 4336 GB/T 20123 、GB/ T 20125 |
拉伸 | ] | GB/T 2975 | GB/T 228. 1 |
冲击 | 3 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
弯曲 | 1 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
厚度方向性能 | 3 | GB/T 5313 | GB/T 5313 |
超声波探伤 | 逐张 | GB/T 2970 或 JB/T 4730. 3 | |
尺寸、外形 | 逐张 | 合适的植具 | |
表面质屉 | 逐张 | bl 视 |