本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。
所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!
牌号 | 质量等级 | 化学成分 | ||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa,b | Cr | Ni | Cu | N | ||
不大于 | 不大于 | |||||||||||
Q345q | C D E | 0.18 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.005~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.0080 |
Q370q | 1.00~1.60 | |||||||||||
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.015%~0.050% b 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分 | ||||||||||||
C | Si | Mna | Nbb | Vb | Tib | Alsb,c | Cr | Ni | Cu | Mo | N | |||
不大于 | 不大于 | |||||||||||||
Q345q | C D E | 0.14 | 0.55 | 0.90~1.60 | 0.010~0.090 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | - | 0.0080 | |
Q370q | D E | 1.00~1.60 | ||||||||||||
Q420q | D E F | 0.11 | 1.00~1.70 | 0.50 | 0.300 | 0.20 | ||||||||
Q460q | 0.25 | |||||||||||||
Q550q | 0.80 | 0.70 | 0.30 | |||||||||||
a 经供需双方协议,锰含量最大可到2.00% b 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.022% c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分 | |||||||||||
C | Si | Mn | Nba | Va | Tia | Alsa,b | Cr | Ni | Cu | Mo | N | ||
不大于 | |||||||||||||
Q500q | D E F | 0.11 | 0.55 | 0.80~1.70 | 0.050~0.060 | 0.010~0.080 | 0.006~0.030 | 0.010~0.045 | ≤0.80 | ≤0.70 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.0080 |
Q550q | 0.12 | ||||||||||||
Q620q | 0.14 | 0.005~0.090 | 0.40~0.80 | 0.25~1.00 | 0.15~0.55 | 0.20~0.50 | |||||||
Q690q | 0.15 | 0.40~1.00 | 0.25~1.20 | 0.20~0.60 | |||||||||
注:可添加B元素0.0005%~0.0030% | |||||||||||||
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.22% c 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 化学成分a,b,c | |||||||||||
C | Si | Mnd | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Alse | ||
不大于 | |||||||||||||
Q345qNH | D E F | ≤0.11 | 0.15~0.50 | 1.10~1.50 | 0.010~0.100 | 0.010~0.100 | 0.006~0.030 | 0.40~0.70 | 0.30~0.40 | 0.25~0.50 | 0.10 | 0.0080 | 0.015~0.050 |
Q370qNH | 0.15 | ||||||||||||
Q420qNH | 0.20 | ||||||||||||
Q460qNH | |||||||||||||
Q500qNH | 0.45~0.70 | 0.30~0.45 | 0.25~0.55 | 0.25 | |||||||||
Q550qNH | |||||||||||||
a 钢中AL、Nb、V、Ti可单独或组合加入,单独加入时,应符合表中规定;组合加入时,应至少保证一种合金元素含量达到表中下线规定,且Nb+V+Ti≤0.22% b 为控制硫化物形态要进行Ca处理。 d 当卷板状态交货时Mn含量下限可到0.50% e 当采用全铝(Alt)含量计算时,全铝含量应为0.015%~0.050%。 |
牌号 | 质量等级 | 拉伸试验a,b | 冲击试验c | |||||
下屈服强度ReL/MPa | 抗拉强度Rm/MPa | 断后伸长率A/% | 温度℃ | 冲击吸收能量KV2/J | ||||
不小于 | 不小于 | |||||||
Q345q | C D E | 345 | 335 | 305 | 490 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q370q | C D E | 370 | 360 | - | 510 | 20 | 0 -20 -40 | 120 |
Q420q | D E F | 420 | 410 | - | 540 | 19 | -20 -40 -60 | 120 47 |
Q460q | D E F | 460 | 450 | - | 570 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q500q | D E F | 500 | 480 | - | 630 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q550q | D E F | 550 | 530 | - | 660 | 18 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q500q | D E F | 620 | 580 | - | 720 | 15 | -20 -40 --60 | 120 47 |
Q690q | D E F | 690 | 650 | - | 770 | 14 | -20 -40 --60 | 120 47 |
a 当屈服不明显时,可测量Rp0.2代替下屈服强度。 b 拉伸试验取横向试样。 C 冲击式样去纵向试样。 |
180℃弯曲试验 | ||
厚度≤16mm | 厚度>16mm | 弯曲结果 |
D=2a | D=3a | 在试样外表面不应有肉眼可见的裂纹 |
注:D--弯曲压头直径,a--试样厚度。 |